en English

Стандартный внутренний светодиодный источник питания

Тонкий ультратонкий блок питания IP20. Диапазон мощности от 36 Вт до 300 Вт, высокая эффективность при достаточной мощности

2 часа 100% -ное испытание на приработку при полной нагрузке перед отправкой; Программирование OVP, OLP, OTP и защиты от короткого замыкания

CE ROHS FCC сертифицирован

Additional information

Product Processes

Product Details:

НЕТ. Серия No. Воды
Уровень
Размер (мм) Масса
(КГ)
Вход переменного тока
(V)
Выход постоянного тока
(V)
Выход постоянного тока
(А)
Власть
(Вт)
1 EPS-15-12 IP20 85*58*30 0.17 110-240 В 12 В 12 В * 1,25 А 15 Вт
2 EPS-25-12 IP20 85*58*30 0.17 110-240 В 12 В 12 В * 2,08 А 25 Вт
3 EPS-36-12 / 24 IP20 85*58*30 0.18 110-240 В 12 / 24В 3 / 1,5 А 35 Вт
4 EPS-60-5 / 12/24 IP20 110*78*32 0.25 110-240 В 5/12 / 24В 12/5 / 2,5 А 60 Вт
5 EPS-100-12 / 24 IP20 110*78*32 0.27 110-240 В 12 / 24В 8,33 / 4,16 А 100 Вт
6 EPS-120-12 / 24 IP20 110*78*32 0.29 110-240 В 12 / 24В 10 / 5А 120 Вт
7 EPS-150-12 / 24 IP20 160*98*40 0.43 110-240 В 12 / 24В 12,5 / 6,25 А 150 Вт
8 EPS-200-12 / 24 IP20 160*98*40 0.50 175-240 В 12 / 24В 16,67 / 8,33 А 200 Вт
9 EPS-250-12 / 24 IP20 160*98*40 0.52 175-240 В 12 / 24В 20,8 / 10,4 А 250 Вт
10 EPS-350-12 / 24 IP20 198*98*40 0.64 175-240 В 12 / 24В 29,2 / 14,5 А 350 Вт
11 EPS-400-12 / 24 IP20 198*98*40 0.66 175-240 В 12 / 24В 33,3 / 16,7 А 400 Вт
12 ПС-500-12 / 24 IP20 199*99*50 0.78 175-240 В 12 / 24В 41,6 / 20,8 А 500 Вт
13 ПС-600-12 / 24 IP20 199*99*50 0.78 175-240 В 12 / 24В 50 / 25А 600 Вт

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”