Тонкий ультратонкий водонепроницаемый блок питания CLPS. Диапазон мощности от 12 Вт до 300 Вт, высокая эффективность при достаточной мощности
2 часа 100% -ное испытание на приработку при полной нагрузке перед отправкой; Программирование OVP, OLP, OTP и защиты от короткого замыкания
CE ROHS FCC сертифицирован
НЕТ. | Серия No. | Воды Уровень |
Размер (мм) | Масса (КГ) |
Вход переменного тока (V) |
Выход постоянного тока (V) |
Выход постоянного тока (А) |
Власть (Вт) |
1 | CLPS-45-12 / 24 | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 100-240 В | 12 / 24В | 3,75 / 1,89 А | 45 Вт |
2 | CLPS-60-12 / 24 | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 100-240 В | 12 / 24В | 5 / 2,5 А | 60 Вт |
3 | CLPS-75-12 / 24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240 В | 12 / 24В | 6,25 / 3,2 А | 75 Вт |
4 | CLPS-100-12 / 24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240 В | 12 / 24В | 8,3 / 4,1 А | 100 Вт |
5 | CLPS-120-12 / 24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240 В | 12 / 24В | 10 / 5А | 120 Вт |
6 | CLPS-150-12 / 24 | IP67 | 207.8*59*32.3 | 0.70 | 100-240 В | 12 / 24В | 12,5 / 6,2 А | 150 Вт |
7 | CLPS-150-12 / 24 А | IP67 | 188*60.5*18 | 0.40 | 100-240 В | 12 / 24В | 12,5 / 6,2 А | 150 Вт |
8 | CLPS-200-12 / 24 | IP67 | 237.8*59*32.3 | 0.75 | 175-240 В | 12 / 24В | 16,6 / 8,33 А | 200 Вт |
9 | CLPS-250-12 / 24 | IP67 | 240*72*32.3 | 0.95 | 175-240 В | 12 / 24В | 20,8 / 10,4 А | 250 Вт |
10 | CLPS-300-12 / 24 | IP67 | 240*72*32.3 | 0.95 | 175-240 В | 12 / 24В | 25 / 12,5 А | 300 Вт |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.