Тонкий ультратонкий блок питания IP20. Диапазон мощности от 36 Вт до 300 Вт, высокая эффективность при достаточной мощности
2 часа 100% -ное испытание на приработку при полной нагрузке перед отправкой; Программирование OVP, OLP, OTP и защиты от короткого замыкания
CE ROHS FCC сертифицирован
Серия No. | Воды Уровень | Размер (мм) | Масса (КГ) | Вход переменного тока (V) | Выход постоянного тока (V) | Выход постоянного тока (А) | Власть (Вт) |
CL-60-12 / 24 | IP20 | 105*50*28 | 0.18 | 110-240 В | 12 В / 24 В | 5А / 2,5А | 60 Вт |
CL-80-12 / 24 | IP20 | 139*55*29 | 0.18 | 110-240 В | 12 В / 24 В | 6,66 А / 3,33 А | 80 Вт |
CL-100-12 / 24 | IP20 | 139*55*28 | 0.21 | 110-240 В | 12 В / 24 В | 8,33 А / 4,16 А | 100 Вт |
CL-120-12 / 24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 110-240 В | 12 В / 24 В | 10А / 5А | 120 Вт |
CL-150-12 / 24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 110-240 В | 12 В / 24 В | 12,5 А / 6,25 А | 150 Вт |
CL-200-12 / 24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 175-240 В | 12 В / 24 В | 16,6 A / 8,33 A | 200 Вт |
CL-250-12 / 24 | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.46 | 175-240 В | 12 В / 24 В | 20,8 А / 10,4 А | 250 Вт |
CL-300-12 / 24 | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.46 | 175-240 В | 12 В / 24 В | 25A / 12,5A | 300 Вт |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance