Smukły ultra cienki zasilacz IP20. Zakres mocy od 36 W do 300 W, wysoka wydajność przy wystarczającej mocy
2 godziny 100% testu wypalania przy pełnym obciążeniu przed wysyłką; OVP, OLP, OTP i zabezpieczenie przeciwzwarciowe zaprogramowane
Certyfikat CE ROHS FCC
Nr serii | Woda Poziom | Rozmiar (mm) | Waga (KG) | Wejście AC (V) | Wyjście prądu stałego (V) | Wyjście prądu stałego (A) | Moc (W) |
CL-60-12/24 | IP20 | 105*50*28 | 0.18 | 110-240V | 12V/24V | 5A/2,5A | 60W |
CL-80-12/24 | IP20 | 139*55*29 | 0.18 | 110-240V | 12V/24V | 6.66A/3.33A | 80W |
CL-100-12/24 | IP20 | 139*55*28 | 0.21 | 110-240V | 12V/24V | 8.33A/4.16A | 100W |
CL-120-12/24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 110-240V | 12V/24V | 10A/5A | 120W |
CL-150-12/24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 110-240V | 12V/24V | 12,5 A/6,25 A | 150W |
CL-200-12/24 | IP20 | 178*61*28 | 0.33 | 175-240V | 12V/24V | 16,6A/8,33A | 200W |
CL-250-12/24 | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.46 | 175-240V | 12V/24V | 20,8A/10,4A | 250W |
CL-300-12/24 | IP20 | 215*61.7*30.8 | 0.46 | 175-240V | 12V/24V | 25A/12,5A | 300W |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance