Slim ultra fino fornecimento de energia plástico.Gama de energia de 12W a 150W, Alta eficiência com potência suficiente
2 horas 100% teste de queima completa antes do envio; OVP, OLP, OTP e proteção de curto-circuito programados
CE ROHS FCC certificado
NÃO. | Série Nº. | Água Nível | Tamanho(mm) | Peso (KG) | Entrada DE CA (V) | Saída de DC (V) | Saída de DC a (A) | Poder (W) |
1 | LP-12-12 | IP67 | 139*30*22 | 0.13 | 100-240V | 12/24V | 1/0.5A | 12W |
2 | LP-20-12/24 | IP67 | 139*30*22 | 0.14 | 100-240V | 12/24V | 1.67/0.83A | 20W |
3 | LP-35-12 | IP67 | 151*40*30 | 0.26 | 100-240V | 12/24V | 3/1.5A | 35W |
4 | LP-60-12/24 | IP67 | 165*42*32 | 0.35 | 100-240V | 12/24V | 5/2.5A | 60W |
5 | LP-60-5 | IP67 | 165*42*32 | 0.35 | 100-240V | 5V | 12A | 60W |
6 | LP-75-12 | IP67 | 178*44*32 | 0.42 | 100-240V | 12/24V | 6.25A | 75W |
7 | LP-100-12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12/24V | 8.3/4.16A | 100W |
8 | LP-120-12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12/24V | 10/5A | 120W |
9 | LP-150-12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12/24V | 12.5/6.25A | 150W |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.
Automated page speed optimizations for fast site performance