Alimentatore ultra sottile IP20. Gamma di potenza da 36 W a 300 W, alta efficienza con potenza sufficiente
2 ore di test di burn-in a pieno carico al 100% prima della spedizione; OVP, OLP, OTP e protezione da cortocircuito programmata
CE ROHS certificato FCC
NO. | Serie n. | Acqua Livello |
Dimensione (millimetro) | Il peso (KG) |
Ingresso CA (V) |
Uscita CC (V) |
Uscita CC (UN) |
Potenza (W) |
1 | NL-15-12 | IP20 | 113*42*30 | 0.16 | 100-240V | 12V | 1,25A | 15W |
2 | NL-35-12 | IP20 | 113*42*30 | 0.18 | 100-240V | 12V | 2.91A | 35W |
3 | NL-60-12 | IP20 | 157*42*30 | 0.25 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
4 | L-60-12 | IP20 | 160*40*32 | 0.25 | 100-240V | 12/24V | 5/2,5A | 60W |
5 | NL-100-12/24 | IP20 | 178*48*34.5 | 0.35 | 100-240V | 12/24V | 8.33/4.16 | 100W |
6 | NL-150-12/24 | IP20 | 200*58*36 | 0.45 | 100-240V | 12/24V | 12.5/6.25 | 150W |
7 | NL-200-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.70 | 175-240V | 12/24V | 16.6/8.33 | 200W |
8 | NL-250-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.70 | 175-240V | 12/24V | 20.83/10.4 | 250W |
9 | NL-300-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.72 | 175-240V | 12/24V | 25/12,5 A | 300W |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.