Fonte de alimentação à prova de chuva ao ar livre IP65. Gama de energia de 150W a 400W, Alta eficiência com potência suficiente
2 horas 100% teste de queima completa antes do envio; OVP, OLP, OTP e proteção de curto-circuito programados
CE ROHS FCC certificado
NÃO. | Série Nº. | Água Nível |
Tamanho(mm) | Peso (KG) |
Entrada DE CA (V) |
Saída de DC (V) |
Saída de DC a (A) |
Poder (W) |
1 | FX-60-12 | IP44 | 165*71*42 | 0.36 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
2 | FX-100-12 | IP44 | 180*71*42 | 0.43 | 100-240V | 12V | 8.3A | 100W |
3 | FX-150-12 | IP44 | 230*92*53 | 0.69 | 100-240V | 12V | 12.5A | 150W |
5 | FX-250-12/24 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 12/24V | 20.8/10.4A | 250W |
7 | FX-350-12/24 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12/24V | 30/15A | 350W |
8 | FX-400-12/24 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12/24V | 33.3/16.7A | 400W |
9 | FX-600-12/24 | IP44 | 265*112*58 | 1.30 | 175-240V | 12/24V | 50/25A | 600W |
4 | FX-200-5 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 5V | 5A | 200W |
6 | FX-300-5 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 5V | 60A | 300W |
We will contact you within 1 working day; please pay attention to the email with the suffix “@1000powers.com”.